以下同学申请了2024年校园地国家助学贷款,现进行公示。公示日期:2024年10月31日至11月6日。公示期间如有异议,请与学生资助管理中心谢老师联系。
联系电话:54342302 联系邮箱:lxie@admin.ecnu.edu.cn。
姓名 | 学号 | 专业 |
李颖 | 51274103002 | 比较教育学 |
刘紫铭 | 51274103013 | 比较教育学 |
曲娃克·阿那合拜 | 10223360447 | 编辑出版 |
古丽其热·阿不拉 | 10223360469 | 编辑出版学 |
王竞 | 10223320401 | 播音与主持艺术 |
吴远航 | 51254700075 | 材料与光电子 |
明智 | 51254700076 | 材料与光电子 |
刘景 | 51254700074 | 材料与光电子 |
黄乔杰 | 51273901125 | 测绘工程 |
李鸿浩 | 51273901124 | 测绘工程 |
徐翔 | 51273901118 | 测绘工程 |
黎思琪 | 51272300082 | 出版 |
胡澳威 | 51255903070 | 大数据技术基础 |
李昌龙 | 51265903080 | 大数据技术与工程 |
张滕雪 | 51265903117 | 大数据技术与工程 |
邱豪磊 | 51255903004 | 大数据技术与工程 |
王聪利 | 52204200002 | 党的建设 |
陈献柱 | 51254200086 | 党务管理 |
王敏慧 | 51264200088 | 党务管理 |
许嘉慧 | 52273901024 | 地图学与地理信息系统 |
王洋洋 | 52274700023 | 电子科学与技术 |
高臻哲 | 51255904049 | 电子信息 |
黄龙 | 51255902173 | 电子信息 |
胡烈堃 | 51255901074 | 电子信息 |
张启 | 51255901080 | 电子信息 |
夏贤松 | 51265902086 | 电子信息 |
王晨林 | 10235304425 | 电子信息科学与技术 |
郑宏翔 | 10245304453 | 电子信息科学与技术 |
毛新桐 | 10235304434 | 电子信息科学与技术 |
晏雨茜 | 52261300053 | 动物学 |
范晋铨 | 52271300014 | 动物学 |
姜楠 | 51264600057 | 法律(法学) |
张婷 | 51264600050 | 法律(非法学) |
宋小波 | 51254600040 | 法律(非法学) |
迪里扎提江·阿里甫 | 51254600062 | 法律(非法学) |
张燕 | 51264600036 | 法律非法学 |
牛子君 | 51274600048 | 法律硕士(非法学) |
许倪娜 | 51274600038 | 法律硕士(非法学) |
巴都木才次克 | 10225201451 | 法学 |
张彤 | 10215201410 | 法学 |
杨婷 | 51264600008 | 法学 |
加娜提·德力木拉提 | 10235201426 | 法学 |
穆斯飞热·艾麦提 | 10235201408 | 法学 |
汪佳莹 | 10245201461 | 法学双学位 |
王慧闯 | 51264300044 | 分析化学 |
苏佳欣 | 52274300024 | 分析化学 |
纪杰 | 51264300013 | 分析化学 |
李卫卫 | 52274105003 | 高等教育学 |
谢娇娇 | 52284300073 | 高分子化学与物理 |
曾娜 | 51254300132 | 高分子化学与物理专业 |
周依婷 | 10204800422 | 工商管理 |
唐国强 | 51264419147 | 工商管理 |
李涵 | 51274403007 | 公共管理 |
杨佩凡 | 51270920097 | 光电信息工程 |
杨肖 | 51270920095 | 光电信息工程 |
柳紫阳 | 10215304429 | 光电信息科学与技术 |
安群宁 | 10215304465 | 光电信息科学与技术 |
汤继鸿 | 52250920022 | 光学 |
段玉青 | 52210920023 | 光学 |
殷理圆 | 51260920055 | 光学 |
曾杰 | 52270920020 | 光学 |
王转娣 | 52270920032 | 光学 |
唐博明 | 51260920058 | 光学 |
牛健 | 52210920046 | 光学 |
邓灿 | 51270920049 | 光学 |
施凡川 | 51270920039 | 光学 |
孙丽菲 | 52270920030 | 光学 |
寇子谦 | 51262300100 | 广播电视 |
王一然 | 10223310405 | 广播电视编导 |
孙汉成 | 51264419105 | 国际商务 |
张佳文 | 51264419112 | 国际商务 |
冯亚宁 | 51275400004 | 国际中文教育 |
宁苑源 | 52214200015 | 国外马克思主义研究 |
吴海红 | 52283904032 | 海洋地质 |
李徐 | 51253904034 | 海洋科学 |
赖嘉原 | 51273904041 | 海洋生物学 |
夏麟子 | 51255400058 | 汉语国际教育 |
姜瑶 | 10212740434 | 汉语国际教育 |
陈静 | 10220720412 | 汉语言文学 |
王中宇 | 52212901014 | 汉语言文字学 |
彭彪彪 | 52263904026 | 河口海岸学 |
胡泰桓 | 52273904012 | 河口海岸学 |
叶尔吾兰·娥能别克 | 10244602474 | 化学 |
阿伊古再丽·麦麦提尼亚孜 | 16244602402 | 化学 |
焦彭博 | 52263903029 | 环境工程 |
高晨阳 | 51273903136 | 环境工程 |
曹甜利 | 51273903112 | 环境工程 |
汪雪婷 | 51253903076 | 环境工程 |
冯一冉 | 51263903135 | 环境工程(专硕) |
王梓睿 | 51263903131 | 环境工程专硕 |
邢翠丽 | 52263903021 | 环境科学 |
戴振华 | 52263903023 | 环境科学 |
玉米提江·玉苏甫 | 10224304428 | 环境科学 |
蔡璇英 | 51263903066 | 环境科学 |
魏坤领 | 52283903026 | 环境科学 |
赵思 | 10214304415 | 环境科学 |
吴菁菁 | 51254402005 | 会计学 |
杨墩坤 | 52265500003 | 基础数学 |
陈尖 | 52215500009 | 基础数学 |
汪佳伟 | 51265900012 | 集成电路 |
刘丹 | 51265900001 | 集成电路工程 |
张志洛 | 51255904117 | 集成电路工程 |
周晓笛 | 51255904119 | 集成电路工程 |
邢贝贝 | 51275904130 | 集成电路工程 |
赵博桐 | 51275904082 | 集成电路工程 |
尹志新 | 51265900005 | 集成电路工程 |
王海微 | 51265904104 | 集成电路工程 |
陈心怡 | 51265901075 | 计算机技术 |
周意民 | 51265901084 | 计算机技术 |
马毅鸣 | 51255901076 | 计算机技术 |
胡嘉恒 | 51265901077 | 计算机技术 |
姚永可 | 51265901088 | 计算机技术 |
江媚 | 51265901071 | 计算机技术 |
王恒龙 | 51275901087 | 计算机技术 |
王晓宇 | 51275901091 | 计算机技术 |
王雪龙 | 51275901094 | 计算机技术 |
漆永康 | 51275901115 | 计算机技术 |
李昕朋 | 51275901118 | 计算机技术 |
李林峰 | 51275901123 | 计算机技术 |
吴启鸣 | 10225102486 | 计算机科学与技术 |
谢镇涛 | 51265901083 | 计算机科学与技术 |
庄薪霖 | 51265901044 | 计算机科学与技术 |
王鸿儒 | 51265901048 | 计算机科学与技术 |
张乐超 | 51275901049 | 计算机科学与技术 |
王琦锋 | 10245102511 | 计算机科学与技术 |
施祺 | 10245102477 | 计算机科学与技术 |
李彤运 | 10245102431 | 计算机科学与技术 |
蔡尤帅 | 51265901034 | 计算机科学与技术 |
郭志坚 | 51275901022 | 计算机科学与技术专业 |
张晓晴 | 52215500017 | 计算数学 |
张瑞琦 | 51265500110 | 计算数学 |
李大印 | 52214110003 | 教育管理 |
卢琳萌 | 52274108004 | 教育技术学 |
吴慧娜 | 52274108001 | 教育技术学 |
刘文萍 | 52214110002 | 教育经济与管理 |
周佳斌 | 52284101011 | 教育史 |
严涵 | 51274118008 | 教育心理系 |
黄芳艳 | 51274101036 | 教育学 |
赵忠娜 | 10214500095 | 教育学大类 |
陈玉芳 | 10244500012 | 教育学类 |
金羽西 | 52214101008 | 教育学原理 |
郭静琳 | 51254407016 | 金融 |
倪佳樱 | 51264419086 | 金融 |
江耀超 | 51264419010 | 金融 |
徐艳艳 | 51254401002 | 金融学 |
王改银 | 51274419005 | 金融学 |
张迎娣 | 51264103033 | 科学与技术教育专业 |
王厚红 | 52214102004 | 课程与教学论 |
张艺竞 | 51264102011 | 课程与教学论 |
陈瑞静 | 51264102009 | 课程与教学论 |
刘帅 | 52284102003 | 课程与教学论 |
黄欣 | 51274102017 | 课程与教学论 |
刘冰阳 | 51254700003 | 理论物理 |
娜孜拉·拜合提亚尔 | 10220170432 | 历史学 |
王颖 | 51252902007 | 历史学 |
赵君微 | 51272902007 | 历史学系 |
王九洲 | 52262903015 | 伦理学 |
杨金 | 52262903014 | 逻辑学 |
张平保 | 52214402010 | 旅游管理 |
古丽加乃提·阿布都拉 | 10214800453 | 旅游管理 |
热伊莱·麦麦提 | 10224800461 | 旅游管理 |
李俊贤 | 51265902051 | 马克思主义理论 |
丁思琪 | 51274200015 | 马克思主义理论 |
韩行 | 51274200019 | 马克思主义理论 |
李宏坤 | 52264200014 | 马克思主义中国化 |
阳齐 | 51255000050 | 美术 |
史博冉 | 51255000093 | 美术 |
李沐阳 | 51265000042 | 美术(书法篆刻方向) |
杨玉玺 | 51275000069 | 美术与书法 |
黄奇 | 51275000056 | 美术与书法 |
李英 | 52275902008 | 密码学 |
陈泉程 | 52274600006 | 民商法学 |
侯舒云 | 51263500049 | 民俗学 |
王炳峰 | 52264700037 | 凝聚态物理 |
吴玉泼 | 51214700033 | 凝聚态物理 |
郑庆涛 | 51265000061 | 漆艺术与综合材料 |
汤丽霞 | 51264402016 | 企业管理 |
刘锟 | 51265900028 | 人工智能 |
王国豪 | 51265900024 | 人工智能 |
应奎 | 52213500009 | 人口学 |
乔毕洋 | 52293500001 | 人类学 |
谭宇 | 51263902029 | 人文地理学 |
德丽玛尔·玉素甫汗 | 10224102428 | 人文地理与城乡规划 |
姚虹 | 51260400057 | 日语笔译 |
罗英伟 | 51255902151 | 软件工程 |
王宇扬 | 51265902008 | 软件工程 |
雷茗淮 | 51265902153 | 软件工程 |
王鑫 | 51265902138 | 软件工程 |
李永康 | 51265902012 | 软件工程 |
陈莹 | 51255902070 | 软件工程 |
梁锡贤 | 51265902107 | 软件工程 |
郝轩彬 | 51265902079 | 软件工程 |
顾思莹 | 51275902013 | 软件工程 |
黄国鹏 | 51255902164 | 软件工程 |
叶子航 | 51275902130 | 软件工程 |
周子欣 | 51275902012 | 软件工程 |
张峻旗 | 51275902018 | 软件工程 |
陈柯莹 | 51275902091 | 软件工程 |
黄家富 | 51275902159 | 软件工程085404 |
张如意 | 51272500003 | 设计 |
栗悦 | 10231160402 | 社会工作 |
滕巧昱 | 51263500060 | 社会工作 |
申光明 | 52213500006 | 社会学 |
蒙丽娟 | 51253500005 | 社会学 |
刘秀 | 51273500014 | 社会学 |
吴雯君 | 51253500043 | 社会学(民俗学方向) |
李鑫焱 | 51251300106 | 生命医学系 |
赵欣迪 | 52273903037 | 生态学 |
姚嘉 | 51263903011 | 生态学 |
陈雨茹 | 51273903044 | 生态学 |
张一佳 | 51261300134 | 生物化学与分子生物学 |
金芝苹 | 51251300110 | 生物化学与分子生物学 |
贺江南 | 52281300051 | 生物化学与分子生物学 |
陈雯琪 | 52271300051 | 生物化学与分子生物学 |
周楠楠 | 52261300046 | 生物化学与分子生物学 |
门艳艳 | 51271300066 | 生物化学与分子生物学 |
田甲申 | 10211900431 | 生物科学 |
叶小敏 | 51271300059 | 生物学 |
李梦微 | 51271300057 | 生物学 |
贺新英 | 51271300050 | 生物学 |
于淼 | 10231900406 | 生物学系生物学类 |
徐涛 | 52192902016 | 世界史 |
陈柳旭 | 10232900482 | 视觉传达方向动画设计 |
吕明姝 | 51255000045 | 书法篆刻 |
刘文辉 | 52215903014 | 数据科学与工程 |
王景超 | 52275903010 | 数据科学与工程 |
王益杭 | 51265903014 | 数据科学与工程 |
程磊鑫 | 51275903089 | 数据科学与工程 |
黄杨 | 51275903104 | 数据科学与工程 |
周益娇 | 51255500104 | 数学 |
张睿志 | 51275500047 | 数学 |
刘倩 | 51275500071 | 数学教育 |
王琦琦 | 51255500016 | 数学与应用数学 |
苏木拉江·艾尔肯 | 10205401064 | 思想政治教育 |
张玉梅 | 51254200037 | 思想政治教育 |
胡海维 | 51264109019 | 特殊教育 |
田欣然 | 51264109022 | 特殊教育 |
刘洁 | 51254107016 | 特殊教育专业 |
亓义鹏 | 51261000051 | 体育教学 |
彭龙 | 51261000052 | 体育教学 |
李世纬 | 10231310056 | 体育教育 |
刘艳妮 | 52211000016 | 体育教育训练学 |
邓玉琴 | 51251000016 | 体育人文社会学 |
李治辉 | 51261000009 | 体育人文社会学 |
朱娜 | 51251000006 | 体育人文社会学 |
黄煜 | 51275904045 | 通信工程 |
毛雪婷 | 51275904061 | 通信工程 |
张祥宇 | 51275904076 | 通信工程 |
肖湘 | 51275904028 | 通信工程 |
李妍 | 51275904053 | 通信工程 |
沈欢 | 51275904057 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |
黄赛君 | 51264419345 | 图书情报 |
苏贤帅 | 51252903034 | 外国哲学 |
杨皓天 | 10232150451 | 微电子科学与工程 |
石至成 | 10242150497 | 微电子科学与工程 |
冉旭 | 52265904005 | 微电子学与固体电子学 |
何琪琦 | 52263100002 | 文艺学 |
杨彦芝 | 51264300003 | 无机化学 |
陶胜雨 | 51254700062 | 无线电物理 |
阿卜力孜·麦提图尔荪 | 52214700034 | 物理电子学 |
张翔 | 51254700120 | 物理电子学 |
陈肖健 | 51254700100 | 物理电子学 |
王艺婷 | 52293904003 | 物理海洋学 |
张林龙 | 52214300068 | 物理化学 |
牟玉兰 | 51254300110 | 物理化学 |
路佳涵 | 51254300099 | 物理化学 |
彭隆花 | 51264300091 | 物理化学 |
龚贤晨 | 52264300057 | 物理化学 |
万志鹏 | 52264300055 | 物理化学 |
刘盈宣 | 51274300106 | 物理化学 |
王颖 | 52284300060 | 物理化学 |
殷慧颖 | 51274300107 | 物理化学 |
庹杰 | 52214300057 | 物理化学 |
刘俊 | 51264700040 | 物理学 |
陈灵静 | 51264700077 | 物理学 |
刘家豪 | 51274700030 | 物理学 |
阿布艾维扎尔·阿布都哈帕尔 | 51274700019 | 物理学 |
龙家娟 | 51272300114 | 戏剧与影视 |
黄浩 | 51261300104 | 细胞生物学 |
杨新宇 | 52271300078 | 细胞生物学 |
柴晓蕾 | 52261300037 | 细胞生物学 |
李琦 | 52281300025 | 细胞生物学 |
肖若兰 | 51273200113 | 心理学 |
胡可欣 | 51273200079 | 心理学 |
何铭忆 | 10210350437 | 心理学 |
冉龙双 | 10214804426 | 心理学计算机双学位 |
薛娜杰 | 51262300001 | 新闻传播学 |
赵珺 | 51252300002 | 新闻学 |
余秀蓉 | 51256000041 | 新闻与传播 |
杨周 | 51252300043 | 新闻与传播 |
何凌芸 | 51272300045 | 新闻与传播 |
李易蔓 | 51252300058 | 新闻与传播专硕 |
段少青 | 52265904011 | 信号与信息处理 |
张傲然 | 51263901110 | 学科地理 |
贾覃锋 | 51263901113 | 学科教学(地理) |
鞠秀莲 | 51262902063 | 学科教学(历史) |
郭康 | 51254800070 | 学科教学(数学) |
温嘉琪 | 51265500135 | 学科教学(数学) |
张瀚月 | 51264700136 | 学科教学(物理) |
余贝茜 | 51260400122 | 学科教学(英语) |
宋玉文 | 51260400123 | 学科教学(英语) |
王双 | 52214104001 | 学前教育 |
靳少举 | 52274109003 | 言语听觉康复科学 |
黄欢 | 52284109002 | 言语听觉康复系 |
陈菲菲 | 51254300149 | 药物化学 |
陈盼盼 | 51274300151 | 药学 |
曹慧 | 51255000078 | 艺术品鉴定与艺术市场 |
王美宋 | 51260400072 | 英语笔译 |
杨雨涵 | 51260400082 | 英语笔译 |
雷珩 | 51260400086 | 英语笔译 |
杨雨婷 | 51260400104 | 英语口译 |
王子安 | 51264404085 | 应用统计 |
董子豪 | 51254407133 | 应用统计学 |
徐蜜蜜 | 51273200037 | 应用心理 |
孙莎莎 | 51253200074 | 应用心理临床与咨询方向 |
李莹 | 51253200023 | 应用心理学 |
邓亚琦 | 52264300025 | 有机化学 |
王朋辉 | 52274300036 | 有机化学 |
王辉 | 52254300004 | 有机化学 |
薛建 | 52214300027 | 有机化学 |
周肖华 | 52274300054 | 有机化学 |
杜维根 | 52214300035 | 有机化学 |
刘海平 | 52274300039 | 有机化学 |
巩新池 | 52214300047 | 有机化学 |
代凯丽 | 52264300082 | 有机化学 |
冯楠 | 51254300080 | 有机化学 |
孙东辉 | 52264300084 | 有机化学 |
张瑞华 | 51254300087 | 有机化学 |
程乐乐 | 51274300138 | 有机化学 |
肖琼 | 51274300122 | 有机化学 |
林雨濛 | 51274300127 | 有机化学 |
郑锦彬 | 51274300119 | 有机化学 |
李曼曼 | 51254700022 | 原子与分子物理 |
周英杰 | 52265500033 | 运筹学与控制论 |
李城力 | 52275500040 | 运筹学与控制论 |
李茜 | 52261000008 | 运动人体科学 |
章森 | 52261000011 | 运动人体科学 |
王世玉 | 52261000010 | 运动人体科学 |
刘文彬 | 51251000097 | 运动训练 |
路东晓 | 51261000090 | 运动训练 |
汪杰 | 51276000023 | 政治传播与技术政治 |
郎需琰 | 51256000061 | 政治传播与政府公关 |
杨丽 | 51266000006 | 政治学 |
张晓怡 | 52286000003 | 政治学理论 |
王晓兰 | 10211130409 | 政治学与行政学 |
毕瀚文 | 10221130427 | 政治学与行政学(双) |
付卓宸 | 10231130436 | 政治学与行政学(双学位) |
贺欣蕾 | 51256000059 | 政治哲学与思想史 |
王胜楠 | 52211300005 | 植物学 |
吴举华 | 52211300006 | 植物学 |
田定岩 | 52281300007 | 植物学 |
徐庆于 | 52271300003 | 植物学 |
叶旭 | 52281300005 | 植物学 |
李泽 | 52265901021 | 智能教育 |
廖莲婷 | 52262901017 | 中国古代文学 |
范子龙 | 51265000024 | 中国画 |
韩梦丽 | 51254200065 | 中国近现代史 |
张明慧 | 52285400011 | 中国语言文学 |
方贝儿 | 51272901034 | 中国语言文学系 |
丁奕美 | 51253903085 | 资源与环境 |
李亚楠 | 51253903095 | 资源与环境 |
余晓格 | 51263901016 | 自然地理学 |
林秋汛 | 51253904027 | 自然地理学 |
彭博 | 52213901007 | 自然地理学 |
王梦圆 | 52263901004 | 自然地理学 |
赵煊赫 | 52273904006 | 自然地理学 |
闫佳 | 52213901006 | 自然地理学 |
黄美琦 | 51263901004 | 自然地理学 |
郑卓 | 51273901015 | 自然地理学 |
权红霞 | 51273901017 | 自然地理学 |
施志强 | 52263901005 | 自然地理学 |
鲁绪玺 | 51273904017 | 自然地理学 |
学生资助管理中心
2024年10月31日